
AL1
| Name | Position | Age | |
|---|---|---|---|
![]() | 1. Glenn Brown | Goalkeeper | 36 |
![]() | 2. Darren Jones | Defender | 25 |
![]() | 3. Brendan Flook | Defender | 32 |
![]() | 3. Luigi D'Alessandro | Defender | 40 |
![]() | 4. Karl McCreath aka Macca | Goalkeeper | 36 |
![]() | 5. Stuart Gill | Defender | 37 |
![]() | 5. Will Deladique | Midfielder | 25 |
![]() | 5. Pete Meighan | Defender | 36 |
![]() | 5. Gary Scott | Midfielder | 25 |
![]() | 6. Pete Askew | Midfielder | 53 |
![]() | 7. Massee Kizimi | Midfielder | 27 |
![]() | 7. Andrew Barlow (c) | Midfielder | 31 |
![]() | 8. John Jeffery | Forward | 37 |
![]() | 8. Karl Rowlands | Midfielder | 31 |
![]() | 9. Leo | Forward | 27 |
![]() | 9. Ashley Johnson | Forward | 21 |
![]() | 9. Matty Cooper | Forward | 24 |
![]() | 10. Patrick Flaherty | Forward | 29 |
![]() | 11. Calum Pendleton | Forward | 22 |
![]() | 11. Ben Gascoyne | Forward | 28 |
![]() | 12. Nathan Radford | Defender | 32 |
![]() | 14. Vlado Matijevic | Defender | 24 |
![]() | 15. Andy Ullo | Forward | 30 |
![]() | 16. Gary Smith | Midfielder | 37 |
![]() | 16. Jonny Whelan | Defender | 35 |
![]() | 18. Samuel de Silva | Forward | 26 |
![]() | 18. Calum Wilson | Forward | 30 |
![]() | 19. Hasan | Forward | 23 |
![]() | 28. Ed Shaw | Forward | 22 |
![]() | 30. Jamie Kukurov | Goalkeeper | 1 |









